O resultado oficial do SuperVestibular ESUDA já está disponível.
Confira sua classificação e o percentual de bolsa conquistado. Este é o momento de garantir sua vaga e iniciar sua graduação em uma instituição reconhecida pela qualidade acadêmica e pelo foco no desenvolvimento profissional.
| NOME | OPCAO | %NOTA | BOLSA |
| YASMIM VITÓRIA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO – NOITE | 50 | 50% – TURNO M/T |
| EVELY JOICE DA SILVA PEREIRA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO – NOITE | 37,5 | – |
| GABRIEL OLIVEIRA DE LIMA VELOZO REZENDE | GRADUAÇÃO – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – NOITE | 56,25 | 50% – TURNO M/T |
| LORENA MÉGRIVI ARANTES MORAIS | GRADUAÇÃO – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – NOITE | 56,25 | ALUNO |
| ANA LUISA CABRAL DE SOUZA ALVES | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO – MANHÃ | 68,75 | 50% |
| LETÍCIA RODRIGUES MORAIS | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO – MANHÃ | 56,25 | – |
| BÁRBARA VILAR DE LUCENA FERNANDES | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOITE | 62,5 | 50% – TURNO M/T |
| ISLAINE CHRYSTINE DA SILVA MEDEIROS | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM DIREITO – NOITE | 68,75 | 50% – TURNO M/T |
| ELIUDIANE MARIA DA SILVA SOARES | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM DIREITO – NOITE | 50 | – |
| LÍVIA NOEMI DE OLIVEIRA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM DIREITO – NOITE | 43,75 | – |
| RAUL FELIPE LIMA DA SILVA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM DIREITO – MANHÃ | 43,75 | – |
| ISABEL VICTORIA DA SILVA ROCHA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM DIREITO – MANHÃ | 37,5 | – |
| DAYVISON WALLACE OLIVEIRA DA SILVA VARÃO | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM DIREITO – NOITE | 31,25 | – |
| ANA LETÍCIA SILVA DE SOUZA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM DIREITO – MANHÃ | 18,75 | – |
| ALLINE VICTÓRIA DE LIMA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM ENFERMAGEM MANHÃ | 31,25 | – |
| EMILLY VITORIA SILVA DA COSTA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM FISIOTERAPIA – MANHÃ | 62,5 | 50% |
| CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DE LIMA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM FISIOTERAPIA – MANHÃ | 56,25 | – |
| MARIA JULIA OLIVEIRA RODRIGUES | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM FISIOTERAPIA – MANHÃ | 50 | – |
| TIAGO MACIEL COELHO PADILHA | GRADUAÇÃO – TECNÓLOGO EM GESTÃO COMERCIAL – NOITE | 43,75 | – |
| TACYANA GONÇALO ALMEIDA DE QUEIROZ | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM PSICOLOGIA – MANHÃ | 81,25 | 100% |
| MARIA LUCIA UCHOA DA MATA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM PSICOLOGIA – NOITE | 68,75 | 50% – TURNO M/T |
| ANNA KARLA PEREIRA DA CUNHA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM PSICOLOGIA – MANHÃ | 68,75 | – |
| MARIA ALICE ARAUJO | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM PSICOLOGIA – MANHÃ | 56,25 | – |
| LAÍS FLORO DE LIMA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM PSICOLOGIA – MANHÃ | 50 | – |
| ANA KARINE DOS SANTOS GUERRA | GRADUAÇÃO – BACHARELADO EM PSICOLOGIA – MANHÃ | 37,5 | – |
